Ronen® Equipment For Bolts Headingr is your specimen choice for fastener forming equipment for artifices. Hoc instrumentum ad technologiam frigidam provectae integrat, compatitur cum variis materiis ut carbo chalybe et ferro immaculato, et fulmina variarum diametrorum procedere possunt ad varias necessitates artifices occurrere.
Equipment Pro Repagula Headingr utitur servo ratio coegi ad vim cudendi accuratam et moderatam, praeveniens fulmen crepuit et deformatio, et pro magno cede productorum perfectorum. Argutus culpa diagnosis periculum downtime reducit.
Pascens subtiliter Equipment Pro Repagula Headingr intra ±0.05mm refrenat, ut constantes longitudinum filum secans, quod cautum praebet ad stabilitatem dimensionalem capitis sequentis formandi. Praeterea forma subrogetur velox structuram positionis adhibet, et postea tempus intra XX minuta contineri potest.
In campo structuris chalybeis aedificandis, Apparatus principaliter adhibita est ad altam fortitudinem magnas capitis hexagonas fulmina et torsionales tondendas altas vires fulmina. Frigidus eius processus cudebat satis ferens in capite claustri, ut stabilitatem compagum sub oneribus aedificandis efficiat.
Apparatum Pro Repagula Headingr etiam late in industria autocineti adhibetur ad clavos clavos producendos, quales sunt pilae machinae et gb. Per ambitum fictorum pressius moderans, efficit ut fulmina non solvant sub ambitu vibrationis vehiculi impellendi.
| Specification | Unitas | RNBF-63S | RNBF-85L | RNBF-105S | RNBF-135L | RNBF-165S | RNBF-205S | 
| station no | NO. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| cudendum potestatem | Kgs | 40,000 | 80,000 | 90,000 | 130,000 | 200,000 | 350,000 | 
| Max.cutting dia | mm | F8 | Φ10 | F12 | F15 | F18 | F23 | 
| Max.cutting longitudo | mm | 86 | 130 | 133 | 190 | 190 | 240 | 
| Celeritas | Pcs/min | 120-200 | 95-160 | 90-150 | 60-105 | 50-80 | 45-75 | 
| P.K.O Stroke | mm | 12 | 26 | 20 | 30 | 35 | 46 | 
| K.O Stroke | mm | 65 | 85 | 110 | 160 | 160 | 220 | 
| Pelagus arietis plaga | mm | 110 | 140 | 190 | 270 | 285 | 346 | 
| Pelagus motricium potentia | kw | 11 | 22 | 22 | 37 | 55 | 75 | 
| Altiore dims.of off mori | mm | Φ30*45L | Φ35*62L | Φ45*59L | Φ63*69L | Φ64*100L | Φ75*120L | 
| Dims.of ferrum mori altiore | mm | Φ40*90L | Φ45*115L | Φ53*115L | Φ60*130L | Φ75*185L | Φ90*215L | 
| Dims.of principalis mori altiore | mm | Φ50*85L | Φ60*120L | Φ75*135L | Φ86*190L | Φ108*200L | Φ125*240L | 
| Mori pice | mm | 60 | 80 | 94 | 110 | 129 | 140 | 
| Approx.weight | kgs | 10,000 | 16,000 | 20000 | 31.000 | 52,000 | 40,000 | 
| Lorem | mm | 3-6 | 5-8 | 6-10 | 8-12.7 | 10-16 | 12-20 | 
| mediam longitudinem vestis | mm | 10-65 | 15-100 | 15-105 | 25-152 | 25-152 | 25-200 | 
Core venditionis punctum Equipment Pro Repagula Headingr iacet in integrata formandi facultate, quae continuas fibras metallicas inter caput et scapus fulminis efficit, signanter amplificans altiore mechanica observantia fulminis. Interim instrumentum productionis modum automated adhibet, laboris impensas minuens et ad missiones productionis massae magnarum fulminis apta est.